![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Printer-Friendly Version | Email Us

Los descuentos adicionales están disponibles para las cantidades grandes; contacto nosotros para más información. Los precios para los Estados Unidos están conforme a las tarifas intercambio.
| Cajas fuertes a tierra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Medidas Exteriores pulgadas (cm.) | Medidas Interiores pulgadas (cm.) | Medidas Puerta pulgadas (cm.) | Capacidad | Peso | Precio | |||||||
| Altura | Anchura | Profundidad | Altura | Anchura | Profundidad | Altura | Anchura | Profundidad | pi3 (litros) | lbs. (kg) | $CAN | $US | |
| FC1-12 | 12¼ (31.1) | 14¼ (36.2) | 13½ (34.3) | 12½ (31.8) | 13¾ (34.9) | 9¼ (23.5) | 12 (30.5) | 12 (30.5) | ½ (1.3) | 0.81 (23) | 102 (46) | Discontinued | |
| FC2-12 | 16¼ (41.2) | 14¼ (36.2) | 13½ (34.3) | 12½ (31.8) | 13¾ (34.9) | 13¼ (33.7) | 12 (30.5) | 12 (30.5) | ½ (1.3) | 1.30 (37) | 106 (48) | Discontinued | |
| FC3-12 | 19¼ (48.9) | 14¼ (36.2) | 13½ (34.3) | 12½ (31.8) | 13¾ (34.9) | 16¼ (41.3) | 12 (30.5) | 12 (30.5) | ½ (1.3) | 1.62 (46) | 113 (51) | Discontinued | |
© 2008 Dansanna International