![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Printer-Friendly Version | Email Us
|
|
LA CAJA FUERTE A PRUEBA DE ROBO E INCENDIO está diseñado para comercios y residencias que necesitan una mayor protección contra el robo y desean un sistema de tamaño y precio razonables.
|
Los descuentos adicionales están disponibles para las cantidades grandes; contacto nosotros para más información. Los precios para los Estados Unidos están conforme a las tarifas intercambio.
| CAJA FUERTE DE CATEGORÍA 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Medidas Interiores pulgadas (cm.) | Medidas Exteriores pulgadas (cm.) | Interior | Peso | Precio | |||||
| Altura | Anchura | Profundidad | Altura | Anchura | Profundidad | pi3 (litros) | lbs. (kg) | $CAN | $US | |
| GX-1212 | 12 (30.48) | 12 (30.48) | 10 (25.4) | 16 (40.64) | 16 (40.64) | 16½ (41.91) | 0.83 (23.5) | 370 (267.83) | $1,265 | $1,265 |
| GX-2014 | 20 (50.8) | 14½ (36.83) | 15 (38.1) | 24 (60.96) | 18½ (46.99) | 21½ (54.61) | 2.52 (71) | 570 (258.55) | $1,494 | $1,494 |
| GX-2517 | 25 (63.5) | 17½ (44.45) | 15 (38.1) | 29 (73.66) | 21½ (54.61) | 21½ (54.61) | 3.8 (108) | 840 (381.02) | $1,708 | $1,708 |
| GX-3219 | 32 (81.28) | 19½ (49.53) | 17 (43.18) | 37 (93.98) | 23½ (59.69) | 23½ (59.69) | 6.14 (174) | 1,326 (601.5) | $1,980 | $1,980 |
| GX-4520 | 45 (114.3) | 20½ (52.07) | 21 (53.34) | 49 (124.46) | 24½ (62.23) | 27½ (69.85) | 11.21 (317) | 1,507 (683.57) | $2,277 | $2,277 |
| GX-5520 | 55 (139.7) | 20½ (52.07) | 21 (53.34) | 59 (134.62) | 24½ (62.23) | 27½ (69.85) | 13.7 (388) | 1,590 (721.22) | $2,632 | $2,632 |
© 2008 Dansanna International