![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Printer-Friendly Version | Email Us
Mientras los documentos de papel resisten a temperaturas de más de 177°C, los documentos informáticos pueden volverse inutilizables a temperaturas superiores a 52°C y a tasas de humedad de más de 80%. Las microfichas, las micropeliculas y los documentos informáticos de todo tipo exigen la protección superior que le ofrece la CAJA PARA DOCUMENTOS GARDEX
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MS200 |
MS300 |
MS500 |
MS100 & MS100L |
Nota. Disponible en amarillento solamente. No demostrado arriba
Caja fuerte homologada U.L. Clase 350 - 1 hora, unidad media certificada por el fabricante 52°C 1 hora, de acuerdo a los resultados de las pruebas de calor a que fue sometida en un laboratorio privado, en un horno caluentado a 177°C durante une hora, la temperatura interior se mantuvo bajo los 52°C.
PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS: LAS VAJAS FUERTES PARA DOCUMENTOS GARDEX protejen sus documentos contra actos de vandalismos, fuego, polvo y campos magneticos. Cajones para documentos y estantes fijos disponibles. Ver lista de accesorios.
Los descuentos adicionales están disponibles para las cantidades grandes; contacto nosotros para más información. Los precios para los Estados Unidos están conforme a las tarifas intercambio.
| Cajas Gardex Media | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Medidas Exteriores pulgadas (cm.) | Medidas Interiores pulgadas (cm.) | Peso | Capacidad | Precio | |||||
| Altura | Anchura | Profundidad | Altura | Anchura | Profundidad | lbs. (kg) | $CAN | $US | ||
| MS100 | 9 5/8 (24.4) | 15 (38.1) | 21¼ (54.6) | 5½ (14) | 10 5/8 (26.9) | 16½ (41.9) | 40 (18) | n/a | $650 | $650 |
| MS200 | 29 (73.7) | 21½ (54.6) | 21½ (54.6) | 16 5/8 (42.2) | 10 (25.4) | 10 (254) | 315 (143) | 4 | $1,449 | $1,449 |
| MS300 | 39 (99.1) | 26½ (67.3) | 26½ (67.3) | 26¼ (67.3) | 16 1/8 (40.9) | 14½ (36.8) | 567 (257) | 4 | $1,956 | $1,956 |
| MS500 | 60 (152.4) | 26½ (67.3) | 26½ (67.3) | 44½ (113) | 13 1/8 (33.4) | 13 1/8 (33.4) | 965 (437) | 7 | $3,001 | $3,001 |
| MODELO | Ancho pulgadas | Alto pulgadas | Fondo pulgadas | Pulgadas cúbicas | Capacidad por MS500 Safe | Capacidad por MS300 Safe | Capacidad por MS200 Safe | Capacidad por MS100 Safe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disquetes 89mm | 3.50 | 3.75 | 0.25 | 3.28 | 1800 | 1400 | 400 | 198 |
| Discos Compactos | 4.94 | 5.44 | 0.31 | 8.39 | 448 | 315 | 96 | 102 |
| Cintas DLT | 4.42 | 4.38 | 1.28 | 24.78 | 180 | 144 | 48 | 24 |
| TK50 / 70 | 4.45 | 4.38 | 1.28 | 24.95 | 144 | 120 | 42 | 24 |
| Cartuchos 4mm | 3.17 | 2.32 | 0.62 | 4.56 | 1360 | 900 | 357 | 85 |
| Cartuchos 8mm | 4.03 | 2.69 | 0.78 | 8.46 | 720 | 475 | 156 | 104 |
| Cartuchos 1/4" | 4.37 | 4.25 | 0.87 | 16.16 | 360 | 288 | 66 | 36 |
| Cartuchos 1/4" | 4.29 | 2.75 | 0.66 | 7.79 | 760 | 630 | 180 | 70 |
| Microfichas | 5.37 | 4.13 | 0.01 | 0.22 | 23400 | 16800 | 6000 | 3000 |
| Cartuchos 3480 | 4.28 | 4.92 | 1.00 | 21.06 | 312 | 252 | 60 | 40 |
| Peliculas 16mm | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 16.00 | 390 | 336 | 80 | 40 |
| Cartuchos ZIP | 4.13 | 4.05 | 0.46 | 7.69 | 840 | 495 | 184 | 92 |
Chasque aquí para el diagrama de la ayuda de la capacidad de los medios..
© 2008 Dansanna International