![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Printer-Friendly Version | Email Us
|
|
Nota. Disponible en gris solamente. No demostrado arriba
|
Los descuentos adicionales están disponibles para las cantidades grandes; contacto nosotros para más información. Los precios para los Estados Unidos están conforme a las tarifas intercambio.
| Cajas fuertes de alta seguridad homologadas UL TL-30 Certificada U.L. TL-30 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Medidas Interiores pulgadas (cm.) | Medidas Exteriores pulgadas (cm.) | Interior | Peso | Precio | |||||
| Altura | Anchura | Profundidad | Altura | Anchura | Profundidad | pi3 (litros) | lb (kg) | $CAN | $US | |
| GX2015 | 20 (50.8) | 14½ (36.8) | 15 (38.1) | 27 (68.6) | 21½ (54.6) | 24 (61) | 2.43 (69) | 1050 (496) | $2,629 | $2,629 |
| GX2515 | 25 (63.5) | 17½ (44.5) | 15 (38.1) | 32 (81.3) | 24½ (62.2) | 24 (61) | 3.8 (108) | 1450 (658) | $2,979 | $2,979 |
| GX3217 | 32 (81.3) | 19½ (49.5) | 17 (43.2) | 39 (99.1) | 26½ (67.3) | 25½ (64.8) | 6.14 (174) | 1730 (985) | $3,507 | $3,507 |
| GX4521 | 45 (114.3) | 20½ (521) | 21 (53.3) | 52 (132.1) | 27½ (69.9) | 30 (76.2) | 11.21 (317) | 2560 (1161) | $4,208 | $4,208 |
| GX5521 | 55 (139.9) | 20½ (521) | 21 (53.3) | 62 (159.5) | 27½ (69.9) | 30 (76.2) | 13.7 (388) | 2975 (1349) | $4,381 | $4,381 |
| GX6521 | 65 (165.1) | 23 (58.4) | 21 (53.3) | 72 (182.9) | 30 (76.2) | 30 (76.2) | 18.17 (514.5) | 3290 (1492) | $5,775 | $5,775 |
| GX6521X | 65 (165.1) | 32 (81.3) | 21 (53.3) | 72 (182.9) | 39 (99.1) | 30 (76.2) | 25.27 (715.56) | 3855 (1749) | $6,477 | $6,477 |
© 2008 Dansanna International