![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Printer-Friendly Version | Email Us
Note. Disponible en gris anthracite. Couleur non montrée ci-dessus
Des escomptes additionnels sont disponibles pour de grandes quantités; contactez-nous pour plus de renseignements. Les prix pour les Etats-Unis sont sujets au changement basé sur les taux de change.
| Coffres-forts à dépot rotatif modèle à deux portes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Dimensions Exterieures pouces (centimetres) | Dimensions Interieures Haut pouces (centimetres) | Dimensions Interieures Bas pouces (centimetres) | Capacité | Poids | Prix | |||||||
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | pi3 (litres) | lbs. (kg) | $CAN | $US | |
| HT-33 | 33 (83.8) | 21 (53.3) | 21 (53.3) | 11½ (29.2) | 20½ (52.1) | 18 (45.7) | 13 (33) | 20½(52.1) | 18 (45.7) | 6.14 (174) | 355 (161) | $2,013 | $2,013 |
| HT33KC | 33 (83.8) | 21 (53.3) | 21 (53.3) | 11½ (29.2) | 20½ (52.1) | 18 (45.7) | 13 (33) | 20½(52.1) | 18 (45.7) | 6.14 (174) | 355 (161) | $2,006 | $2,006 |
| HT3316 | 33 (83.8) | 21 (53.3) | 21 (53.3) | 11½ (29.2) | 20½ (52.1) | 18 (45.7) | 13 (33) | 20½(52.1) | 18 (45.7) | 6.14 (174) | 355 (161) | $2,013 | $2,013 |
| HT3316KC | 33 (83.8) | 21 (53.3) | 21 (53.3) | 11½ (29.2) | 20½ (52.1) | 18 (45.7) | 13 (33) | 20½(52.1) | 18 (45.7) | 6.14 (174) | 355 (161) | $2,006 | $2,006 |
Retournez a la Division serrurier >>
© 2008 Dansanna International