![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Printer-Friendly Version | Email Us
Note. Disponible en gris anthracite. Couleur non montrée ci-dessus.
Des escomptes additionnels sont disponibles pour de grandes quantités; contactez-nous pour plus de renseignements. Les prix pour les Etats-Unis sont sujets au changement basé sur les taux de change.
| Coffres-forts de plancher | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Dimensions Exterieures pouces (centimetres) | Dimensions Interieures pouces (centimetres) | Dimensions de la Porte pouces (centimetres) | Capacité | Poids | Prix | |||||||
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | pi3 (litres) | lbs. (kg) | $CAN | $US | |
| FC1-12 | 12¼ (31.1) | 14¼ (36.2) | 13½ (34.3) | 12½ (31.8) | 13¾ (34.9) | 9¼ (23.5) | 12 (30.5) | 12 (30.5) | ½ (1.3) | 0.81 (23) | 102 (46) | Discontinued | |
| FC2-12 | 16¼ (41.2) | 14¼ (36.2) | 13½ (34.3) | 12½ (31.8) | 13¾ (34.9) | 13¼ (33.7) | 12 (30.5) | 12 (30.5) | ½ (1.3) | 1.30 (37) | 106 (48) | Discontinued | |
| FC3-12 | 19¼ (48.9) | 14¼ (36.2) | 13½ (34.3) | 12½ (31.8) | 13¾ (34.9) | 16¼ (41.3) | 12 (30.5) | 12 (30.5) | ½ (1.3) | 1.62 (46) | 113 (51) | Discontinued | |
Retournez a la Division serrurier >>
© 2008 Dansanna International