![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Printer-Friendly Version | Email Us
Note. Disponible en gris anthracite. Couleur non montrée ci-dessus
Des escomptes additionnels sont disponibles pour de grandes quantités; contactez-nous pour plus de renseignements. Les prix pour les Etats-Unis sont sujets au changement basé sur les taux de change.
| Coffres-forts à dépôt rotatif | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Dimensions Exterieures pouces (centimetres) | Dimensions Interieures pouces (centimetres) | Capacité | Poids | Prix | |||||||
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | pi3 (litres) | lbs. (kg) | $CAN | $US | |||
| HT-20 | 20 (50.8) | 14¼ (36.2) | 14½ (36.8) | 13 (33) | 13½ (34.3) | 10 (254) | 1.31 (37) | 124 (56) | $884 | $884 | ||
| HT-20K | 20 (50.8) | 14¼ (36.2) | 14½ (36.8) | 13 (33) | 13½ (34.3) | 10 (254) | 1.31 (37) | 124 (56) | $878 | $878 | ||
| HT-25 | 25 (63.5) | 14¼ (36.2) | 14½ (36.8) | 13 (33) | 13½ (34.3) | 10 (254) | 1.80 (51) | 155 (70) | $964 | $964 | ||
| HT-25K | 25 (63.5) | 14¼ (36.2) | 14½ (36.8) | 13 (33) | 13½ (34.3) | 10 (254) | 1.80 (51) | 155 (70) | $957 | $957 | ||
| HT-27 | 27 (68.6) | 16 (40.6) | 19 (48.3) | 19 (48.3) | 15½ (39.4) | 16½ (41.9) | 2.04 (58) | 206 (93) | $1,082 | $1,082 | ||
| HT-27K | 27 (68.6) | 16 (40.6) | 19 (48.3) | 19 (48.3) | 15½ (39.4) | 16½ (41.9) | 2.04 (58) | 206 (93) | $1,076 | $1,076 | ||
Retournez a la Division serrurier >>
© 2008 Dansanna International