![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Printer-Friendly Version | Email Us
F.O.B.: Transport Terminal -- Montreal
Des escomptes additionnels sont disponibles pour de grandes quantités; contactez-nous pour plus de renseignements.
Les prix pour les Etats-Unis sont sujets au changement basé sur les taux de change.
Les prix sont effectifs du 2 février, 2007.
| Modèle | Net ($CAN) |
Net ($US) |
|
|---|---|---|---|
| Coffre-Forts | |||
| Coffres résistants au vol/feu | SP1FB | $1,176 | $1,176 |
| SP2FB | $1,333 | $1,333 | |
| SP3FB | $1,620 | $1,620 | |
| La Ligne Grand Prix | GX-1 | $602 | $602 |
| GX-2 | $703 | $703 | |
| GX-3 | $906 | $906 | |
| GX-4 | $1,010 | $1,010 | |
| GX-5020 | $1,544 | $1,544 | |
| La Ligne Media | MS100 | $591 | $591 |
| MS100L | $591 | $591 | |
| MS200 | $1,317 | $1,317 | |
| MS300 | $1,778 | $1,778 | |
| MS500 | $2,729 | $2,729 | |
| La Ligne Optima 2 | SP1714 | Discontinued | |
| SP2214 | Discontinued | ||
| SP3219 | Discontinued | ||
| SP4219 | Discontinued | ||
| SP5019 | Discontinued | ||
| Coffres-forts à l'épreuve du vol/feu classe 2 | GX-1212 | $1,150 | $1,150 |
| GX-2014 | $1,358 | $1,358 | |
| GX-2517 | $1,553 | $1,553 | |
| GX-3219 | $1,800 | $1,800 | |
| GX-4520 | $2,070 | $2,070 | |
| GX-5520 | $2,393 | $2,393 | |
| Classe TL-30 | GX2015 | $2,389 | $2,389 |
| GX2515 | $2,708 | $2,708 | |
| GX3217 | $3,188 | $3,188 | |
| GX4521 | $3,825 | $3,825 | |
| GX5521 | $3,983 | $3,983 | |
| GX6521 | $5,250 | $5,250 | |
| GX6521X | $5,888 | $5,888 | |
| Les classeurs réfractaires | |||
| La Ligne Classique (Légal) | GF200 | $1,210 | $1,210 |
| GF300 | $1,469 | $1,469 | |
| GF400 | $1,620 | $1,620 | |
| La Ligne Classique (Lettre) | GF200-12 | $1,165 | $1,165 |
| GF300-12 | $1,412 | $1,412 | |
| GF400-12 | $1,558 | $1,558 | |
| La Ligne Classique 25 (Légal) | GF25-2 | $1,035 | $1,035 |
| GF25-4 | $1,423 | $1,423 | |
| La Ligne Classique 25 (Lettre) | GF25-2-12 | $999 | $999 |
| GF25-4-12 | $1,367 | $1,367 | |
| Classeurs latéraux (44" Wide) | GL-402-44 | $1,857 | $1,857 |
| GL-403-44 | $2,194 | $2,194 | |
| GL-404-44 | $2,532 | $2,532 | |
| Classeurs latéraux (39" Wide) | GL-402-39 | $1,680 | $1,680 |
| GL-403-39 | $1,980 | $1,980 | |
| GL-404-39 | $2,280 | $2,280 | |
| Division serrurier | |||
| Coffres-forts à dépôt chargement en façade modèle à deux portes | FL33 | $1,830 | $1,830 |
| FL33KC | $1,824 | $1,824 | |
| FL3316 | $1,830 | $1,830 | |
| FL3316KC | $1,824 | $1,824 | |
| Coffres-forts à dépot rotatif modèle à deux portes | HT33 | $1,830 | $1,830 |
| HT33KC | $1,824 | $1,824 | |
| HT3316 | $1,830 | $1,830 | |
| HT3316KC | $1,824 | $1,824 | |
| Coffres-forts de plancher | FC1-12 | Discontinued | |
| FC2-12 | Discontinued | ||
| FC3-12 | Discontinued | ||
| Coffres-Forts à dépôt chargement en façade | FL20 | $804 | $804 |
| FL20K | $798 | $798 | |
| FL25 | $876 | $876 | |
| FL25K | $870 | $870 | |
| FL27 | $984 | $984 | |
| FL27K | $978 | $978 | |
| Coffres-forts à dépôt rotatif | HT20 | $804 | $804 |
| HT20K | $798 | $798 | |
| HT25 | $876 | $876 | |
| HT25K | $870 | $870 | |
| HT27 | $984 | $984 | |
| HT27K | $978 | $978 | |
| Accessories and Parts Price List | |||
|---|---|---|---|
| Part # | Description | Net ($CAN) |
Net ($US) |
| UC1-C | Under Counter Depository Safe | $306 | $306 |
| UC1-K | Safe Deposit Lock Double Nose | $306 | $306 |
| UC1-M | "Medeco" Lock | $306 | $306 |
| UC1-A | Time Delay Lock | $384.60 | $384.60 |
| UC1-AL | Time Delay Lock with Indicator Light | $399.60 | $399.60 |
| UC1-E | Electronic Digital Lock | $420 | $420 |
| 9001 | Triple Insert | $98 | $98 |
| 9002 | Double Insert | $84 | $84 |
| 9004*** | Auditor's Hasp | $70 | $70 |
| 9005*** | Keylocking Dial | $70 | $70 |
| 9006*** | Keylock in Handle | $56 | $56 |
| 9007*** | Base for Filing Cabinet (Vert. or Lat.) | $112 | $112 |
| 9008*** | Combination Lock on Push Lock | $210 | $210 |
| 9009*** | Drawer in a Drawer (Half Darwer) | $238 | $238 |
| 9010 | Cross Trays 3" x 5" | $56 | $56 |
| 9011 | Cross Trays 4" x 6" | $63 | $63 |
| 9012 | Cross Trays 5" x 8" | $70 | $70 |
| 9013 | Cheque Tray 4" x 10" | $84 | $84 |
| 9014*** | Combination Lock on Handle - File | $210 | $210 |
| 9015 | Handle for Drawer - Filing Cabinet (New Style) | $35 | $35 |
| 9016 | Handle for Drawer - Filing Cabinet (Old Style) | $42 | $42 |
| 9017 | Drawer for Vertical Filing Cabinet | $219.80 | $219.80 |
| 9018 | Drawer for Lateral Filing Cabinet | $259 | $259 |
| 9019 | Dividers for Lateral Filing Cabinet | $11.20 | $11.20 |
| 9020 | Touch-up Paint (½ ounce with Brush) | $7 | $7 |
| 9021 | Absorbant Humidity Bags (2) | $5.60 | $5.60 |
| 9022 | Suspension Carriage for Vertical Filing Cabinet | $56 | $56 |
| 9023 | Suspension Arms for Lateral Filing Cabinet (Pair) | $56 | $56 |
| 9024 | Push Lock - Filing Cabinets | $19.60 | $19.60 |
| 9025 | Cam Lock | $16.80 | $16.80 |
| 9026 | Keys for Filing Cabinets or Safes (Each) | $9.80 | $9.80 |
| 9027 | Bar for Pendaflex Letter Size Filing - Lateral File | $14 | $14 |
| 9028 | Bar for Pendaflex Letter Size Filing - Vertical File | $12.60 | $12.60 |
| 9029 | Colours not on Gardex Colour Chart | $105 | $105 |
| 9030 | Follower Blocks for Vertical Drawers | $56 | $56 |
| 9031 | Front to Back Filing Bars (2) Lateral File | $9.80 | $9.80 |
| 9032 | Combination Lock for GXA, B, C, 1800, 2400 Safes | $70 | $70 |
| 9049 | Handle for Optima Safes | $42 | $42 |
| 9050 | Handle for 'Grand Prix' Safes (GX1, 2, 3, 4, 5020) | $21 | $21 |
| 9052*** | Keylock in Handle Installed for Safes | $42 | $42 |
| 9053 | Shelves (All Sizes) | $28 | $28 |
| 9054*** | 5" x 5" Compartment with Keylock - Safes | $70 | $70 |
| 9055 | Hinges for Safes (Pair) | $28 | $28 |
| 9060 | Door for GX1 Safe (With Lock and Handle) | $224 | $224 |
| 9061 | Door for GX2 Safe (With Lock and Handle) | $266 | $266 |
| 9062 | Door for GX3 Safe (With Lock and Handle) | $280 | $280 |
| 9063 | Door for GX4 Safe (With Lock and Handle) | $308 | $308 |
| 9064 | Door for GX5020 Safe (With Lock and Handle) | $385 | $385 |
| 9065 | Locking Bar Assembly - Safes GXA, B, C, 1, 2, 3, 4, 5020 | $84 | $84 |
| 9066 | Combination Lock with Ring and Dial | $189 | $189 |
| 9067 | Electronic Digital Combination Lock | $266 | $266 |
| 9068 | Small Wheels for Safes (Each) | $14 | $14 |
| 9069 | Large Wheels for Safes (Each) | $21 | $21 |
| 9070 | EDP Printout Hanging Bars | $42 | $42 |
| 9071*** | Slot for all Safes | $140 | $140 |
| 9072 | Spy-Proof Combination Lock with Ring and Dial - Black | $196 | $196 |
| 9073 | Combination Lock with Small Ring and Dial | $189 | $189 |
| 9074 | Combination Lock (Body Only No Ring and Dial) | $119 | $119 |
| 9075 | Regular or Small Ring and Dial Only (No Lock) | $70 | $70 |
| 9076 | Spy-Proof Ring and Dial Only - Black | $84 | $84 |
| 9077 | Small Ring and Dial | $70 | $70 |
| 9078*** | Side Angles to Bolt Safe for Floor Bolting | $91 | $91 |
| 9079*** | Holes Drilled in Safe for Floor Bolting | $36.40 | $36.40 |
| 9080 | Base Only for GXA, B, C, 1, 2 Safes | $49 | $49 |
| 9081 | Base Only for GX3, 4, 5020 Safes | $72.80 | $72.80 |
| 9082*** | Side Angles to Bolt Filing Cabinets to Floor | $105 | $105 |
| 9085*** | Rotary Hopper Top 2" H. x 6" W. x 6" D. | $266 | $266 |
| 9086 | Side Angles for Floor Bolting (Not Installed) | $49 | $49 |
| 9087*** | Rotary Hopper Top 6" H. x 10" W. x 10" D. | $350 | $350 |
| MD200/300 | Media Shelf | $70 | $70 |
| S200/300 | Media Drawer | $25.20 | $25.20 |
© 2008 Dansanna International