![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Printer-Friendly Version | Email Us
Alors que les documents de papier résistent à des températures de plus de 177°C (350°F), les documents informatiques peuvent devenir inutilisables à des températures de plus de 52°C (125°F) et à des taux d'humidité de plus de 80%. Les microfiches, les microfilms et les documents informatiques de tous types exigent la protection supérieure que vous offre le COFFRE MEDIA GARDEX
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MS200 |
MS300 |
MS500 |
MS100 & MS100L |
Note. Disponible en beige. Couleur non montrée ci-dessus
Coffre-fort homologué U.L. Class 350 - 1 heure, unité média certifiée par le manufacturier 52°C (125°F) 1 heure, d'après des tests effectués par un laboratoire privé dans une fournaise chauffée à 177°C (350°F) 1 heure, la température intérieure est demeurée en dessous de 52°C (125°F)
Protection de données: Les coffres à documents Gardex protègent vos documents des actes de vandalisme, du feu, de la poussière et des champs magnétiques. Tiroirs à documents et tablettes fixes disponibles. Voir liste des accessoires.
Veuillez prendre note que le modèle MS100 doit être inséré dans un classeur de catégorie U.L. de classe 350 1 heure.
Des escomptes additionnels sont disponibles pour de grandes quantités; contactez-nous pour plus de renseignements. Les prix pour les Etats-Unis sont sujets au changement basé sur les taux de change.
| Coffres-forts Gardex Media | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Dimensions Exterieures pouces (centimetres) | Dimensions Interieures pouces (centimetres) | Poids | Nombre de tiroirs | Prix | |||||
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | lbs. (kg) | $CAN | $US | ||
| MS100 | 9 5/8 (24.4) | 15 (38.1) | 21¼ (54.6) | 5½ (14) | 10 5/8 (26.9) | 16½ (41.9) | 40 (18) | n/a | $650 | $650 |
| MS200 | 29 (73.7) | 21½ (54.6) | 21½ (54.6) | 16 5/8 (42.2) | 10 (25.4) | 10 (254) | 315 (143) | 4 | $1,449 | $1,449 |
| MS300 | 39 (99.1) | 26½ (67.3) | 26½ (67.3) | 26¼ (67.3) | 16 1/8 (40.9) | 14½ (36.8) | 567 (257) | 4 | $1,956 | $1,956 |
| MS500 | 60 (152.4) | 26½ (67.3) | 26½ (67.3) | 44½ (113) | 13 1/8 (33.4) | 13 1/8 (33.4) | 965 (437) | 7 | $3,001 | $3,001 |
| Type de Media | Hauteur Pouces | Largeur Pouces | Profondeur Pouces | Cubic Inches | Capacité pour MS500 | Capacité pour MS300 | Capacité pour MS200 | Capacité pour MS100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disquettes 3 1/2" | 3.50 | 3.75 | 0.25 | 3.28 | 1800 | 1400 | 400 | 198 |
| Disques Compacts | 4.94 | 5.44 | 0.31 | 8.39 | 448 | 315 | 96 | 102 |
| Rubans DLT | 4.42 | 4.38 | 1.28 | 24.78 | 180 | 144 | 48 | 24 |
| TK50 / 70 | 4.45 | 4.38 | 1.28 | 24.95 | 144 | 120 | 42 | 24 |
| Cartouches 4mm | 3.17 | 2.32 | 0.62 | 4.56 | 1360 | 900 | 357 | 85 |
| Cartouches 8mm | 4.03 | 2.69 | 0.78 | 8.46 | 720 | 475 | 156 | 104 |
| Cartouches 1/4" | 4.37 | 4.25 | 0.87 | 16.16 | 360 | 288 | 66 | 36 |
| Cassettes 1/4" | 4.29 | 2.75 | 0.66 | 7.79 | 760 | 630 | 180 | 70 |
| Microfiche | 5.37 | 4.13 | 0.01 | 0.22 | 23400 | 16800 | 6000 | 3000 |
| Cartouches 3480 | 4.28 | 4.92 | 1.00 | 21.06 | 312 | 252 | 60 | 40 |
| Films de 16mm | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 16.00 | 390 | 336 | 80 | 40 |
| Cartouches ZIP | 4.13 | 4.05 | 0.46 | 7.69 | 840 | 495 | 184 | 92 |
Cliquez ici pour la capacité de rangement des coffres-forts Media.
Retournez aux Coffres-Forts >>
© 2008 Dansanna International